Ringkasan keanggotaan dan direktori anggota Aspirasi Sumber Daya Manusia Kontraktor Indonesia.
Ringkasan anggota menghitung satu data per anggota. Jika ada beberapa KTA, status mengikuti KTA aktif dengan masa berlaku paling akhir. Skema Terdapat Anggota menghitung setiap skema yang sudah memiliki anggota sekali, termasuk yang belum terbit KTA. Klik kartu status untuk menyaring tabel.
Sebagian karakter NIK, email, dan nomor HP/WhatsApp disamarkan. Alamat menampilkan 10 karakter pertama; karakter berikutnya disamarkan dengan tanda bintang.
Menampilkan 76–100 dari 394 anggota
| No. | No. KTA | Nama Lengkap dan Gelar | NIK | No. HP/WhatsApp | Alamat | Provinsi | Kota/Kabupaten | Status Keanggotaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 64.6472-00154-2025 | ASKAR AL-FATAH ROCHMAN | 6472********0004 | a***o@gmail.com | 081******320 | - | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | E-KTA Kadaluarsa |
| 77 | 74.7471-00020-2023 | ASRULLAH | 7471********0005 | a***4@gmail.com | 082******203 | Jalan Re. ********* | SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | E-KTA Kadaluarsa |
| 78 | 2026.00322.SI011034.36.3321030712980001 | ASTI CITRA OCTORIA | 3321********0001 | o***4@gmail.com | 082******148 | Jl. Simpan*** | BANTEN | KOTA TANGERANG | E-KTA Aktif |
| 79 | — | ASTI CITRA OCTORIA | 3171********0002 | o***4@gmail.com | 085******930 | Jl. Panger******* | DKI JAKARTA | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | Akun Terdaftar Belum Terbit KTA |
| 80 | 2026.00280.SI101014.63.6310092703730004 | ATIM | 6310********0004 | p***2@yahoooooooo.co.id | 081******991 | Jl. Sabar ***** | KALIMANTAN SELATAN | Belum diisi | E-KTA Aktif |
| 81 | — | ATIM | 6310********0004 | p***2@yahoooooo.co.id | 081******991 | Jl. Sabar ***** | KALIMANTAN SELATAN | KAB. TANAH BUMBU | Belum Terdaftar |
| 82 | 72.7203-00056-2023 | AZWAR ARIF | 7203********0003 | a***3@gmail.com | 081********093 | Dusun III *************************** | SULAWESI TENGAH | KAB. DONGGALA | E-KTA Kadaluarsa |
| 83 | 34.3404-00219-2026 | BAGUS KELANA | 3404********0001 | b***h@gmail.com | 085******395 | Perum Nogo************************ | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KAB. SLEMAN | E-KTA Aktif |
| 84 | 35.3517-00192-2026 | BAGUS SETIAWAN | 3517********0001 | b***8@gmail.com | 081******077 | Dusun Jaba************************************************ | JAWA TIMUR | KAB. JOMBANG | E-KTA Aktif |
| 85 | — | BAMBANG SUDARWANTO, IR | 3372********0006 | m***g@gmail.com | 081******888 | Jl. Bronco****************************** | JAWA BARAT | KAB. BANDUNG | Akun Terdaftar Belum Terbit KTA |
| 86 | 73.7371-00105-2024 | BASO MUHAMMAD TASRI | 7371********0041 | b***i@gmail.com | 081******417 | BTP BLOK A********* | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | E-KTA Kadaluarsa |
| 87 | 35.3507-00077-2023 | BAYU CANDRA GUNAWAN | 3507********0003 | k***5@gmail.com | 083********068 | DSN GLATIK******************************************** | JAWA TIMUR | KAB. MALANG | E-KTA Kadaluarsa |
| 88 | 2026.00304.SI011032.15.1571081811760001 | BENNY GUNAWAN ARITONANG | 1571********0001 | b***i@gmail.com | 081******040 | kota baru | JAMBI | KOTA JAMBI | E-KTA Aktif |
| 89 | — | BIMA CAHYO PRATAMA MORODJOJO | 7171********0001 | b***8@gmail.com | 081******756 | JL. SUDIRM*********** | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | Akun Terdaftar Belum Terbit KTA |
| 90 | — | BIMO SAKTI | 7171********0001 | b***c@gmail.com | 081******320 | LINGKUNGAN**** | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | Akun Terdaftar Belum Terbit KTA |
| 91 | 74.7471-00050-2023 | BOY SUARDI | 7471********0005 | b***1@gmail.com | 085******268 | Jalan Bung************************************** | SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | E-KTA Kadaluarsa |
| 92 | 2026.00296.SI011034.36.3408267829920002 | BUDI WIYONN | 3408********0002 | b***i@yahoo.com | 081********288 | Jl. Barito*********** | BANTEN | KAB. TANGERANG | E-KTA Aktif |
| 93 | 2026.00299.SI101013.32.3386911911930005 | BUDI WIYONO | 3386********0005 | b***7@yahoo.com | 089*****671 | Perumahan *************************** | JAWA BARAT | KAB. BEKASI | E-KTA Aktif |
| 94 | — | BUHA DARWIN MARDONGAN SITANGGANG | 3672********0001 | b***7@gmail.com | 081******785 | Jl. Paus N***************** | BANTEN | KOTA CILEGON | Akun Terdaftar Belum Terbit KTA |
| 95 | 2026.00279.SI101014.16.1603071201910007 | CHARLES ARIGEN | 1603********0007 | c***1@gmailllll.com | 081******367 | Komp. Hand************ | SUMATERA SELATAN | KAB. BANYUASIN | E-KTA Aktif |
| 96 | 31.3173-00071-2023 | CHINTYA GENEVA MEISARI | 3173********0002 | C***v@gmail.com | 087******098 | Pemancinga**************************** | DKI JAKARTA | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | E-KTA Kadaluarsa |
| 97 | — | CHRISTINE DEEICE MARGARETHA DEBORAH KOWAAS | 7105********0002 | c***s@gmail.com | 081******816 | Villa Jomb************************************** | BANTEN | KOTA TANGERANG SELATAN | Belum Terdaftar |
| 98 | — | CHRISTOPER R.E. KILING | 7102********0001 | r***n@gmail.com | 085******213 | JAGA I | SULAWESI UTARA | KAB. MINAHASA | Akun Terdaftar Belum Terbit KTA |
| 99 | 64.6472-00158-2025 | CINDY BERLIANA RIZKA | 6472********0001 | a***o@gmail.com | 081********320 | - | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | E-KTA Kadaluarsa |
| 100 | 2026.00324.SI031024.31.3316062300976002 | DARMIN | 3316********6002 | d***n@gmail.com | 082******421 | Jl. Boulev*** | DKI JAKARTA | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | E-KTA Aktif |
Grafik provinsi menampilkan seluruh anggota. Grafik jenjang dan klasifikasi menampilkan seluruh pendaftaran skema, termasuk yang belum terbit KTA.