Ringkasan keanggotaan dan direktori anggota Aspirasi Sumber Daya Manusia Kontraktor Indonesia.
Ringkasan anggota menghitung satu data per anggota. Jika ada beberapa KTA, status mengikuti KTA aktif dengan masa berlaku paling akhir. Skema Terdapat Anggota menghitung setiap skema yang sudah memiliki anggota sekali, termasuk yang belum terbit KTA. Klik kartu status untuk menyaring tabel.
Sebagian karakter NIK, email, dan nomor HP/WhatsApp disamarkan. Alamat menampilkan 10 karakter pertama; karakter berikutnya disamarkan dengan tanda bintang.
Menampilkan 26–50 dari 183 anggota
| No. | No. KTA | Nama Lengkap dan Gelar | NIK | No. HP/WhatsApp | Alamat | Provinsi | Kota/Kabupaten | Status Keanggotaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 35.3522-00196-2026 | AGUNG RIYADI | 3316********0002 | a***s@gmail.com | 085******939 | Gading RT.********** | JAWA TIMUR | KAB. BOJONEGORO | E-KTA Aktif |
| 27 | 35.3516-00199-2026 | AHMAD NUR AMIN | 3516********0001 | n***5@gmail.com | 085******328 | Desa Tamia********************************************************* | JAWA TIMUR | KAB. MOJOKERTO | E-KTA Aktif |
| 28 | 33.3321-00215-2026 | AJI TAMARA SUKOCO | 3321********0001 | a***s@hotmail.com | 087******021 | Krajan RT.********** | JAWA TENGAH | KAB. DEMAK | E-KTA Aktif |
| 29 | 2026.00308.SI101014.31.3316062305160002 | AL-QUDRI | 3316********0002 | q***9@gmail.com | 082******488 | Jl. Kemang***************** | DKI JAKARTA | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | E-KTA Aktif |
| 30 | 2026.00315.SI101014.32.1671020716000007 | ALDI KURNIAWAN SEREGAR | 1671********0007 | a***3@gmail.com | 082******488 | Jl KH Azha**************** | JAWA BARAT | KAB. BEKASI | E-KTA Aktif |
| 31 | 2026.00101.SI011018.16.160302280586002 | ALDI MEIPUSA | 1603*******6002 | m***t@yahoo.co.id | 081******959 | JL. MULTAT******************* | SUMATERA SELATAN | KAB. MUARA ENIM | E-KTA Aktif |
| 32 | 36.3671-00110-2026 | ALFONSUS ROBERTO REZA WARDHANA | 3671********0002 | a***o@gmail.com | 081*****445 | Komp. Tama*************** | BANTEN | KOTA TANGERANG | E-KTA Aktif |
| 33 | 2026.00314.SI101015.32.3573029908870005 | ALI DHARMA | 3573********0005 | a***4@gmail.com | 085******939 | Jl. Pangka*** | JAWA BARAT | KAB. BEKASI | E-KTA Aktif |
| 34 | 32.3217-00182-2025 | ALIF MUHAMMAD REZA | 3217********0009 | a***a@gmail.com | 082******389 | Cimahi Cit*************** | JAWA BARAT | KAB. BANDUNG BARAT | E-KTA Aktif |
| 35 | 35.3523-00201-2026 | ANDIKA OKTOROHANA | 3522********0007 | r***o@gmail.com | 085******605 | Dusun Keno*********************** | JAWA TIMUR | KAB. TUBAN | E-KTA Aktif |
| 36 | 2026.00291.SI101013.32.3328371907770000 | ANDIKA WAHYUDI | 3328********0000 | a***n@gmaillll.com | 081*******729 | Jl. Terusa******** | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | E-KTA Aktif |
| 37 | 2026.00259.SI101013.35.3307102903860004 | ANISA FEBRIYANI | 3307********0004 | t***r@gmail.com | 085******081 | GONDANG RT*********************** | JAWA TIMUR | Belum diisi | E-KTA Aktif |
| 38 | 2026.00239.SI011034.36.3143451009880004 | ANITA NOVA RAMADHANI | 3143********0004 | a***f@fghrff.com | 081******450 | Kp. Blukbu*************** | BANTEN | KAB. TANGERANG | E-KTA Aktif |
| 39 | 35.3573-00218-2026 | ANTONIUS NORMAN HARIBOWO | 3573********0002 | a***o@gmail.com | 087********717 | Jl. WR SUP******************************************************** | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | E-KTA Aktif |
| 40 | 2026.00237.SI011033.35.3578534500399001 | ARDANA DIKA ANGGARA | 3578********9001 | a***j@hdkdhsk.com | 081******271 | dsn. rukem | JAWA TIMUR | KAB. MALANG | E-KTA Aktif |
| 41 | 2026.00251.SI032024.35.3573021410870001 | ARI RAHMANSYAH | 3573********0001 | h***k@yagdh.com | 081*******027 | Jl. WR SUP********** | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | E-KTA Aktif |
| 42 | 2026.00229.SI011031.32.3273222305920002 | ARIEF RIZKI WIJAYA | 3273********0002 | a***a@gmail.com | 085*****720 | Komp. Muti******************************** | JAWA BARAT | KAB. BANDUNG | E-KTA Aktif |
| 43 | 14.1471-00222-2026 | ARIF BUDI HENDRI | 1311********0002 | a***4@gmail.com | 082******770 | Jl. Terata************************************* | RIAU | KOTA PEKANBARU | E-KTA Aktif |
| 44 | 2026.00285.SI101014.33.3374131903610000 | ARIONO SUGIHARTO | 3374********0000 | a***1@gmailllll.com | 081******108 | JL. Simong*************************** | JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | E-KTA Aktif |
| 45 | 2026.00322.SI011034.36.3321030712980001 | ASTI CITRA OCTORIA | 3321********0001 | o***4@gmail.com | 082******148 | Jl. Simpan*** | BANTEN | KOTA TANGERANG | E-KTA Aktif |
| 46 | 2026.00280.SI101014.63.6310092703730004 | ATIM | 6310********0004 | p***2@yahoooooooo.co.id | 081******991 | Jl. Sabar ***** | KALIMANTAN SELATAN | Belum diisi | E-KTA Aktif |
| 47 | 34.3404-00219-2026 | BAGUS KELANA | 3404********0001 | b***h@gmail.com | 085******395 | Perum Nogo************************ | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KAB. SLEMAN | E-KTA Aktif |
| 48 | 35.3517-00192-2026 | BAGUS SETIAWAN | 3517********0001 | b***8@gmail.com | 081******077 | Dusun Jaba************************************************ | JAWA TIMUR | KAB. JOMBANG | E-KTA Aktif |
| 49 | 2026.00304.SI011032.15.1571081811760001 | BENNY GUNAWAN ARITONANG | 1571********0001 | b***i@gmail.com | 081******040 | kota baru | JAMBI | KOTA JAMBI | E-KTA Aktif |
| 50 | 2026.00296.SI011034.36.3408267829920002 | BUDI WIYONN | 3408********0002 | b***i@yahoo.com | 081********288 | Jl. Barito*********** | BANTEN | KAB. TANGERANG | E-KTA Aktif |
Grafik provinsi menampilkan seluruh anggota. Grafik jenjang dan klasifikasi menampilkan seluruh pendaftaran skema, termasuk yang belum terbit KTA.