Ringkasan keanggotaan dan direktori anggota Aspirasi Sumber Daya Manusia Kontraktor Indonesia.
Ringkasan anggota menghitung satu data per anggota. Jika ada beberapa KTA, status mengikuti KTA aktif dengan masa berlaku paling akhir. Skema Terdapat Anggota menghitung setiap skema yang sudah memiliki anggota sekali, termasuk yang belum terbit KTA. Klik kartu status untuk menyaring tabel.
Sebagian karakter NIK, email, dan nomor HP/WhatsApp disamarkan. Alamat menampilkan 10 karakter pertama; karakter berikutnya disamarkan dengan tanda bintang.
Menampilkan 1–25 dari 183 anggota
| No. | No. KTA | Nama Lengkap dan Gelar | NIK | No. HP/WhatsApp | Alamat | Provinsi | Kota/Kabupaten | Status Keanggotaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.00269.SI101014.73.7311041002800002 | A. FERDI HAMID | 7311********0002 | a***5@gmail.com | 081******112 | Polewali | SULAWESI SELATAN | KAB. BARRU | E-KTA Aktif |
| 2 | 2026.00337.SI011032.16.1610092006950002 | A. SYAWAL | 1610********0002 | a***9@gmail.com | 081*****090 | DUSUN I | SUMATERA SELATAN | KAB. OGAN ILIR | E-KTA Aktif |
| 3 | 2026.00338.SI101014.16.1671022404830011 | A. WAHYU HIDAYAT, ST | 1671********0011 | w***t@gmail.com | 081******988 | JL. SILABE****************** | SUMATERA SELATAN | KOTA PALEMBANG | E-KTA Aktif |
| 4 | 2026.00339.SI011034.72.161228036831000 | AA GEDE RAY BASUKI | 1612*******1000 | a***y@gmail.com | 081******250 | JL TRANS S***************************** | SULAWESI TENGAH | KAB. PARIGI MOUTONG | E-KTA Aktif |
| 5 | 2026.00301.SI032023.31.3275148807890035 | ABDUL AJI KRESNATRI | 3275********0035 | a***s@gmail.com | 085*****009 | pondok kop* | DKI JAKARTA | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | E-KTA Aktif |
| 6 | 35.3573-00193-2026 | ABDUL BAZED ROSYADI, S. PDI | 3573********0004 | g***r@gmail.com | 081******197 | Jl. Letjen************************************************ | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | E-KTA Aktif |
| 7 | 2026.00331.SI041024.61.6171051409590002 | ABDUL HAMID | 6171********0002 | a***m@gmail.com | 081******309 | JL.H.R.A. ******************************************************************************* | KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK | E-KTA Aktif |
| 8 | 2026.00300.SI012031.32.3271101705750003 | ABDUL HEAD | 3271********0003 | a***d@gmail.com | 081******890 | beji | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | E-KTA Aktif |
| 9 | 2026.00332.SI031024.72.7201100109840001 | ABDUL KRISTIAN M,ST | 7201********0001 | a***n@gmail.com | 081******001 | Jl. Pulau ***************************** | SULAWESI TENGAH | KAB. BANGGAI | E-KTA Aktif |
| 10 | 2026.00098.SI011013.36.3671080404630001 | ABDUL MADJID EFFENDI | 3671********0001 | t***a@yahoo.com | 085******465 | VILLA TANG**************************************** | BANTEN | KOTA TANGERANG | E-KTA Aktif |
| 11 | 2026.00333.SI031023.72.7210011011940002 | ABDUR RAHMAN TRI PUTRA | 7210********0002 | a***i@gmail.com | 081******232 | JL. MUTAJI******* | SULAWESI TENGAH | KAB. SIGI | E-KTA Aktif |
| 12 | 2026.00226.MP051004.35.3305131405820003 | ABDURROKHMAN NURROSID | 3305********0003 | n***n@gmail.com | 081******609 | Dusun Dure***************** | JAWA TIMUR | KAB. MALANG | E-KTA Aktif |
| 13 | 2026.00305.SI101013.15.3506011908910002 | ABED AGUS SETIAWAN | 3506********0002 | a***s@gmail.com | 822*****619 | bahar utam* | JAMBI | KAB. MUARO JAMBI | E-KTA Aktif |
| 14 | 2026.00334.SI041024.16.1671070909930007 | ABI HUGARA | 1671********0007 | a***a@gmail.com | 081******101 | JL. SUKAKA************ | SUMATERA SELATAN | KOTA PALEMBANG | E-KTA Aktif |
| 15 | 2026.00335.SI011034.32.3275063008820006 | ABRAM KRISTIAN ADRISAPUTRO, ST | 3275********0006 | a***n@gmail.com | 085******088 | Jl. Jatian************************************************************************* | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | E-KTA Aktif |
| 16 | 2026.00336.SI031024.73.7326160203950001 | ACEN PATANDUK | 7326********0001 | a***n@gmail.com | 081******001 | SALEKA | SULAWESI SELATAN | KAB. TORAJA UTARA | E-KTA Aktif |
| 17 | 2026.00268.SI041024.31.3671122501690001 | ACHMAD DIELMI AGUS | 3671********0001 | d***9@gmail.com | 081******700 | Kav. BRI B***************************** | DKI JAKARTA | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | E-KTA Aktif |
| 18 | 35.3573-00190-2026 | ACHMAD EFENDI | 3573********0005 | o***2@gmail.com | 082******718 | Jalan Kary**************************** | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | E-KTA Aktif |
| 19 | 2026.00284.SI101014.35.3525141803890000 | ACHMAD RENDRA BHAKTIAR | 3525********0000 | r***8@gmailllll.com | 082******551 | Perum GKGA*************************** | JAWA TIMUR | KAB. GRESIK | E-KTA Aktif |
| 20 | 2026.00340.SI031024.72.7210142708720002 | ADANG SOPANDI | 7210********0002 | s***2@gmail.com | 082******234 | Jl. Intan *********************************** | SULAWESI TENGAH | KAB. SIGI | E-KTA Aktif |
| 21 | 2026.00231.SI011033.35.3514080306950004 | ADE DWI DARMAWAN PUTRA | 3514********0004 | a***a@gmail.com | 081******289 | Perum Griy************************ | JAWA TIMUR | KAB. PASURUAN | E-KTA Aktif |
| 22 | 2026.00329.SI031024.32.3171062525266002 | ADE MERIAN | 3171********6002 | m***7@gmail.com | 082******131 | Jl. Maheir** | JAWA BARAT | KAB. BEKASI | E-KTA Aktif |
| 23 | 2026.00238.SI011033.63.3424571091566001 | ADI PRASETIYO | 3424********6001 | a***b@tgsgg.com | 082******993 | JL. NUSA I**** | KALIMANTAN SELATAN | KAB. TANAH BUMBU | E-KTA Aktif |
| 24 | 2026.00227.SI092006.35.3525100902960006 | AFHAS YASER RAMADHAN | 3525********0006 | y***9@gmail.com | 085******921 | Betoyo Kau*** | JAWA TIMUR | KAB. GRESIK | E-KTA Aktif |
| 25 | 2026.00097.SI101004.31.3175091302730004 | AGUNG CAHYADI | 3175********0004 | a***9@gmail.com | 087******186 | KPAD Jl. B********************************* | DKI JAKARTA | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | E-KTA Aktif |
Grafik provinsi menampilkan seluruh anggota. Grafik jenjang dan klasifikasi menampilkan seluruh pendaftaran skema, termasuk yang belum terbit KTA.